Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 19. Oktober 2008 um 17:01 Uhr Geschrieben von: Oli M.
Turniere
Team Schläpfer mit Barbara Hugenberger, Lucia Eggemann, Erwin Guggenbühl und Skip Martin Schläpfer gewinnen das erste Turnier der neuen Saison.
Das Siegerteam:

Mehr Fotos hier.
| Rang | Mannschaft | Skip | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1. | Schläpfer | Martin | 6 | 17 | 25 | 4 |
| 2. | Schmid | Jürg | 6 | 13 | 24 | 4 |
| 3. | Dreckmann | Volker | 6 | 13 | 23 | 4 |
| 4. | Aklin | Kurt | 6 | 12 | 22 | 4 |
| 5. | Homberger | Thomas | 4 | 12 | 24 | 4 |
| 6. | Keiser | Bruno | 4 | 10 | 15 | 4 |
| 7. | Thomi | Marcel | 3 | 10 | 19 | 4 |
| 8. | Hess | Thomas | 3 | 9 | 17 | 4 |
| 9. | Niggli | Beat | 2 | 10 | 17 | 4 |
| 10. | Kummer | Bruno | 0 | 8 | 16 | 4 |
| Aklin | Niggli | |
| Nr. 1: Albert Zimmermann | Nr. 1: Monica Oswald | |
| Nr. 2: Pierina Aklin | Nr. 2: Manuela Oswald | |
| Nr. 3: Oliver Maier | Nr. 3: Marcel Seiz | |
| Nr. 4: Kurt Aklin | Nr. 4: Beat Niggli | |
| Dreckmann | Keiser | |
| Nr. 1: André Graf | Nr. 1: Edi Hess | |
| Nr. 2: Christian Lekic | Nr. 2: Daniela Couture | |
| Nr. 3: Tamara Lekic | Nr. 3: Paul Ruoff | |
| Nr. 4: Volker Dreckmann | Nr. 4: Bruno Keiser | |
| Schläpfer | Hess | |
| Nr. 1: Barbara Huggenberger | Nr. 1: Melanie Hess | |
| Nr. 2: Lucia Eggemann | Nr. 2: Jörg Gähler | |
| Nr. 3: Erwin Guggebühl | Nr. 3: Werner Heck | |
| Nr. 4: Martin Schläpfer | Nr. 4: Thomas Hess | |
| Homberger | Thomi | |
| Nr. 1: Agi Bauer | Nr. 1: Sarah Flühler | |
| Nr. 2: Jürg Bauer | Nr. 2: Bernhard Jetzer | |
| Nr. 3: Doris Wunderlin | Nr. 3: Cornelia Godin | |
| Nr. 4: Thomas Homberger | Nr. 4: Marcel Thomi | |
| StammSp. Andreas Flühler | ||
| Schmid | ||
| Nr. 1: Annelore Schaffner | Kummer | |
| Nr. 2: Beat Wick | Nr. 1: Kari Hürlimann | |
| Nr. 3: Max Schaffner | Nr. 2: Béatrice Heusser | |
| Nr. 4: Jürg Schmid | Nr. 3: Rolf Bedognetti | |
| Nr. 4: Bruno Kummer |
| < Zurück | Weiter > |
|---|