Zuletzt aktualisiert am Montag, den 09. Februar 2009 um 08:00 Uhr Geschrieben von: Administrator
Turniere
Was für ein tolles Weihnachtsturnier - gewonnen vom Team des 'ältesten' Juniors des CCZug; Kurt Aklin mit Gregor Hotz als Lead, Lucia Eggemann Second und Christian Lekic als Third.
![]() |
![]() |
![]() |
|
1. Rang
Team Aklin |
2. Rang
Team Oswald |
3. Rang
Team Meienberger
|
|
Was für ein tolles Weihnachtsturnier - gewonnen vom Team des 'ältesten' Juniors des CCZug; Kurt Aklin mit Gregor Hotz als Lead, Lucia Eggemann Second und Christian Lekic als Third.
![]() |
![]() |
![]() |
|
1. Rang
Team Aklin |
2. Rang
Team Oswald |
3. Rang
Team Meienberger
|
|
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | |
1 | Aklin | 8 | 14 | 21 | |
Nr. 4: Kurt Aklin | |||||
Nr. 3: Christian Lekic | |||||
Nr. 2: Lucia Eggemann | |||||
Nr. 1: Gregor Hotz / Pierina Aklin | |||||
2 | Oswald | 6 | 17 | 27 | |
Nr. 4: Thomas Oswald | |||||
Nr. 3: Paul Ruoff | |||||
Nr. 2: Carlo Hess | |||||
Nr. 1: Nicolas Vernez | |||||
3 | Meienberg | 6 | 15 | 18 | |
Nr. 4: Stefan Meienberg | |||||
Nr. 3: Fritz Wagner | |||||
Nr. 2: Ruedi Leuenberger | |||||
Nr. 1: Brigitte Voney | |||||
4 | Homberger | 6 | 13 | 25 | |
Nr. 4: Thomas Homberger | |||||
Nr. 3: Josef Camenisch | |||||
Nr. 2: Edi Hess | |||||
Nr. 1: Heiner Hochreutener | |||||
5 | Fahrni | 5 | 16 | 27 | |
Nr. 4: Brigitte Fahrni | |||||
Nr. 3: Marcel Seiz | |||||
Nr. 2: Daniela Couture | |||||
Nr. 1: Reto Kleiner | |||||
6 | Bedognetti | 5 | 15 | 20 | |
Nr. 4: Rolf Bedognetti | |||||
Nr. 3: Erwin Guggenbühl | |||||
Nr. 2: Borko Scepanovic | |||||
Nr. 1: Margrit Dreckmann | |||||
7 | Niggli | 4 | 14 | 24 | |
Nr. 4: Beat Niggli | |||||
Nr. 3: Bruno Kummer | |||||
Nr. 2: Peter Schneider | |||||
Nr. 1: Mia Bucher | |||||
8 | Dreckmann | 4 | 13 | 25 | |
Nr. 4: Volker Dreckmann | |||||
Nr. 3: Monika Troller | |||||
Nr. 2: Andreas Flühler-Parry | |||||
Nr. 1: Clemens Benner | |||||
9 | Keiser | 4 | 13 | 20 | |
Nr. 4: Bruno Keiser | |||||
Nr. 3: Doris Wunderlin | |||||
Nr. 2: Barbara Huggenberger | |||||
Nr. 1: André Graf | |||||
10 | Gasser | 4 | 12 | 15 | |
Nr. 4: Roland Gasser | |||||
Nr. 3: Jürg Bauer | |||||
Nr. 2: Albert Zimmermann | |||||
Nr. 1: Christian Tinner | |||||
11 | Odermatt | 3 | 13 | 30 | |
Nr. 4: Ernst Odermatt | |||||
Nr. 3: Laura Wunderlin | |||||
Nr. 2: Béatrice Heusser | |||||
Nr. 1: Alexander Wüest | |||||
12 | Sager | 3 | 12 | 23 | |
Nr. 4: Patrick Sager | |||||
Nr. 3: Jörg Gähler | |||||
Nr. 2: Kari Hürlimann | |||||
Nr. 1: Margrit Lekic | |||||
13 | Thomi | 2 | 11 | 19 | |
Nr. 4: Marcel Thomi | |||||
Nr. 3: Martha Gloor | |||||
Nr. 2: René Bärlocher | |||||
Nr. 1: Claude Dulex | |||||
14 | Kummer | 2 | 9 | 20 | |
Nr. 4: Thomas Kummer | |||||
Nr. 3: Hansruedi Bucher | |||||
Nr. 2: Urs Diggelmann / Serge Lusser | |||||
Nr. 1: Marcia Kummer | |||||
15 | Schläpfer | 2 | 9 | 13 | |
Nr. 4: Martin Schläpfer | |||||
Nr. 3: Bruno Flammer | |||||
Nr. 2: Agi Bauer | |||||
Nr. 1: Lilo Wächter | |||||
16 | Müller | 0 | 9 | 14 | |
Nr. 4: Jürg Müller | |||||
Nr. 3: Beat C. Wick | |||||
Nr. 2: Eugen Kunz / Alex Kempf | |||||
Nr. 1: Hans Ulrich Vogel |
< Zurück | Weiter > |
---|