Zuletzt aktualisiert am Montag, den 07. April 2008 um 11:01 Uhr Geschrieben von: Administrator
Turniere
Schon wieder ist die reguläre Saison zu Ende. Das Final entschied das Team von Thomas Homberger (mit Bernie, Fabienne, Knacki u. Junior) zu seinen Gunsten und gewann somit alle Spiele.
Schon wieder ist die reguläre Saison zu Ende. Das Final entschied das Team von Thomas Homberger (mit Bernie, Fabienne, Knacki u. Junior) zu seinen Gunsten und gewann somit alle Spiele.
Herzliche Gratulation und einen geruhsamen Curlingsommer
Für die Spiko, Beat und Serge
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1. | Homberger![]() | 8 | 20 | 35 | 4 |
2. | Dreckmann![]() | 6 | 16 | 28 | 4 |
3. | Lusser![]() | 4 | 18 | 33 | 4 |
4. | Schmid![]() | 4 | 17 | 32 | 4 |
5. | Meier![]() | 4 | 16 | 28 | 4 |
6. | Lekic![]() | 4 | 16 | 24 | 4 |
7. | Kummer![]() | 4 | 14 | 31 | 4 |
8. | Rogi![]() | 3 | 14 | 22 | 4 |
9. | Gloor![]() | 2 | 17 | 30 | 4 |
10. | Huber![]() | 1 | 11 | 21 | 4 |
R4/16.3. / 13:00-15:00h |
Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Homberger | * | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Lekic | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Schmid | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Dreckmann | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 |
Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Rogi | * | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Lusser | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 |
Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Gloor | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
Kummer | * | 7 | 4 | 1 | 12 |
Rink: 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Meier | * | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 13 | ||||||
Huber | 1 | 2 | 4 | 7 |
R3/16.3. / 09:30-11:30h |
Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Schmid | * | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Homberger | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Rink: 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Gloor | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
Lekic | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Kummer | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Dreckmann | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Meier | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Rogi | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Huber | * | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Lusser | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
R2/15.3. / 13:00-15:00h |
Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Gloor | * | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||||
Schmid | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 |
Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Meier | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Homberger | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 |
Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Lekic | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Dreckmann | * | 1 | 4 | 1 | 6 |
Rink: 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Lusser | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||
Kummer | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Rogi | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
Huber | 1 | 2 | 4 | 7 |
R1/15.3. / 09:00-11:00h |
Rink: 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Lusser | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Lekic | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Rink: 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Dreckmann | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Homberger | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
Rink: 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Huber | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Gloor | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
Rink: 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Kummer | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Meier | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Rink: 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Z | Total |
Rogi | * | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Schmid | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
< Zurück | Weiter > |
---|