2008-11-14/15/16, 9. Zuger Cup
Zuletzt aktualisiert am Montag, den 05. Januar 2009 um 23:21 Uhr Geschrieben von: Oliver Maier
Turniere
Zug Lüthi gewann das Turnier vor Dübendorf Attinger, Zug Keiser und unsere weit hergereisten Gästen von Czeck Kubeskova.
--> zu den Bildern
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine |
| 1 | Zug Lüthi / Lüthi | 9 | 24 | 48 |
| Daniel Lüthi | ||||
| Brigitte Portmann | ||||
| Martin Oberholzer | ||||
| Karin Lüthi | ||||
| 2 | Dübendorf Attinger / Attinger | 8 | 25 | 47 |
| Alex Attinger | ||||
| Werner Attinger | ||||
| Philippe Moser | ||||
| Martin Gossweiler | ||||
| 3 | Zug Keiser / Keiser | 8 | 22 | 42 |
| Bruno Keiser | ||||
| Markus Andermatt | ||||
| Mathias Bortis | ||||
| Severin Studer | ||||
| 4 | Czech Kubeskova / Kubeskova | 7 | 23 | 33 |
| Anna Kubeskova | ||||
| Linda Klimova | ||||
| Teresa Pliskova | ||||
| Eliska Jalovcova | ||||
| Martina Strnadova | ||||
| 5 | Zug Portmann / Portmann | 7 | 20 | 36 |
| Tatjana Portmann | ||||
| Kurt Aklin | ||||
| Doris Wunderlin | ||||
| Jean-Martin Moser | ||||
| 6 | Engelberg Christen / Christen | 6 | 20 | 36 |
| Sepp Christen | ||||
| Bruno Bucher | ||||
| Andreas Christen | ||||
| Marie-Therese Christen | ||||
| 7 | Zug Bedognetti / Bedognetti | 6 | 20 | 32 |
| Rolf Bedognetti | ||||
| Brigitte Fahrni | ||||
| Jean-Luc Delli | ||||
| Urs Diggelmann | ||||
| 8 | Zug Dreckmann / Dreckmann | 5 | 20 | 39 |
| Volker Dreckmann | ||||
| Martin Schläpfer | ||||
| Paul Steffen | ||||
| Barbara Huggenberger | ||||
| 9 | Limmattal Gutenmann / Gutenmann | 4 | 20 | 33 |
| Michael Guttenmann | ||||
| Alfred Fasel | ||||
| Bruno Zuber | ||||
| Remo Jegi | ||||
| 10 | Küssnacht Neumeyer / Neumeyer | 4 | 20 | 32 |
| Norbert Neumeyer | ||||
| Franz Geisser | ||||
| Isabelle Lorenz | ||||
| Petra Minder | ||||
| 11 | Zug Thomi / Thomi | 4 | 16 | 23 |
| Marcel Thomi | ||||
| Beat Niggli | ||||
| Andi Flühler | ||||
| Kari Hürlimann | ||||
| 12 | Zug Masoch / Masoch | 4 | 13 | 27 |
| Claudio Masoch | ||||
| Alex Kempf | ||||
| Romeo Barbara | ||||
| Fredi Bruder | ||||
| 13 | Stoos Zehnder / Zehnder | 4 | 13 | 23 |
| Pirmin Zehnder | ||||
| Alois Camenzind | ||||
| René Bärlocher | ||||
| Walter Immoos | ||||
| 14 | Uznach Keller / Keller | 4 | 13 | 20 |
| Pirmin Keller | ||||
| Markus Rüttimann | ||||
| Michael Weibel | ||||
| Sandro Zwicky | ||||
| 15 | Czech Chaloupek / Chaloupek | 2 | 15 | 29 |
| Krystof Chaloupek | ||||
| Lukas Klima | ||||
| Tomas Paul | ||||
| David Jirounek | ||||
| Jiri Deyl | ||||
| 16 | Chur Levi / Levi | 2 | 15 | 24 |
| Alois Levi | ||||
| Theo Langmeier | ||||
| Hans-Ueli Vogel | ||||
| Turi Sac | ||||
| 17 | Samedan Thom / Thom | 2 | 15 | 23 |
| Lüzzi Thom | ||||
| Heini Ryfel | ||||
| Andrea Matthis | ||||
| Cleto Crameri | ||||
| 18 | Küssnacht Graf / Graf | 2 | 15 | 21 |
| Aschi Graf | ||||
| Lars Iten | ||||
| Christof Bucheli | ||||
| Johannes Moser | ||||
| 19 | Wetzikon Höchner / Höchner | 2 | 11 | 19 |
| Michael Höchner | ||||
| Jacqui Greiner | ||||
| Peter Hartmann | ||||
| Urs Fischbacher | ||||
| 20 | Zug Maier / Maier | 0 | 11 | 16 |
| Oli Maier | ||||
| Erwin Guggenbühl | ||||
| Ernst Hoffmann | ||||
| Katharina Pfister |
| < Zurück | Weiter > |
|---|
